Features:
- Kapazitäten von 400GB bis 268TB
- 1-40 Laufwerke pro Library, erweiterbar
- 1-1344 Bänder pro Library, erweiterbar
- Barcode Leser für Tapes
- Verschiedene Tape-Technologien:
- DLT: DLT 8000, SuperDLT 160/320/600
- LTO: Ultrium 1+2
- STK T9840, T9940
- Schnittstellen: SCSI SE/LVD/HVD, Fibre Channel
- Rackmounted oder Standalone
- Administration via Web

Leistungsvergleich:
| Modelle | L20 | L40 | L80 | SL500 |
| Slots | 10 - 20 | 20 - 40 | 40 - 80 | 30 - 577 |
| Drives | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 8 | 1 - 18 |
| Max. Kapazität | 4TB | 8TB | 16TB | 115TB |
| Auto Calibration | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mix Medias | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hot Swap Drives | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Redundant Power Supplies | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Barcode Reader | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Web Admin | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Masse (cm) | 48 x 18 x 71 | 48 x 44 x 76 | 48 x 80 x 74 | 48 x 70 x ... |
| Gewicht (kg) | 21.8 | 44.5 | 63.6 | 34.0 - ... |
[ TOP ]

